Лот № 2064
1 доллар (Регулярный выпуск) 2023
Подробное описание
Монета регулярного выпуска «1 доллар 2023 года».
Король Карл III (2023−2026). (Австралия)
Неизвестно.
Навигация
| Закрытие: | 10 ноября 2026 13:43:09 |
|---|---|
| Год: | 2023 |
| Металл: | Br |
| Состояние: | UNC |
| Страна: | 🇦🇺 Австралия (Australia) |
| Текущая цена: | 25 |
| Заочная ставка: |
0
|
История ставок
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| ic100936 | 25 | 06.11 11:46:01 |
| барс | 24 | 06.11 11:46:01 |
| барс | 23 | 04.11 11:17:22 |
| tkach_genadi | 22 | 04.11 11:17:21 |
| барс | 22 | 04.11 11:17:21 |
| tkach_genadi | 21 | 04.11 11:17:20 |
| барс | 20 | 04.11 11:17:20 |
| tkach_genadi | 19 | 04.11 11:17:20 |
| барс | 18 | 04.11 11:17:20 |
| tkach_genadi | 17 | 04.11 11:17:19 |
| барс | 16 | 04.11 11:17:19 |
| tkach_genadi | 15 | 04.11 11:17:19 |
| барс | 14 | 04.11 11:17:19 |
| tkach_genadi | 13 | 04.11 11:17:18 |
| барс | 12 | 04.11 11:17:18 |
| tkach_genadi | 11 | 04.11 11:17:17 |
| барс | 10 | 04.11 11:17:17 |
| tkach_genadi | 9 | 03.11 23:30:53 |
| барс | 8 | 03.11 23:30:53 |
| барс | 7 | 03.11 14:10:09 |



