Лот № 2233
50 сумов (Регулярный выпуск) 2018
Подробное описание
Монета регулярного выпуска «50 сумов 2018 года».
Республика Узбекистан (1994−2026).
Сталь с никелевым покрытием.
Навигация
| Закрытие: | 10 ноября 2026 13:51:36 |
|---|---|
| Год: | 2018 |
| Металл: | Fe |
| Состояние: | UNC |
| Вес: | 2 гр. |
| Страна: | 🇺🇿 Узбекистан (Uzbekistan) |
| Текущая цена: | 5 |
| Заочная ставка: |
0
|
История ставок
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| Kostya80 | 5 | 06.11 10:07:53 |
| issaenko76 | 4 | 06.11 10:07:53 |
| issaenko76 | 3 | 05.11 14:06:21 |
| Kostya80 | 2 | 05.11 14:06:20 |
| issaenko76 | 2 | 05.11 14:06:20 |
| Kostya80 | 1 | 28.10 20:43:36 |



